专业3D跨度遗漏分析工具,提供0-9跨度历史走势、当前遗漏、最大遗漏及冷热分布。数据每日更新,辅助您做出更明智的投注决策。
* 图中数字代表当前遗漏期数,红色高亮为近期冷态跨度。
| 跨度 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 上次出现 | 冷热状态 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 38 | 2025-03-09 | 冷 |
| 1 | 5 | 42 | 2025-03-16 | 温 |
| 2 | 23 | 51 | 2025-02-26 | 冷 |
| 3 | 0 | 29 | 2025-03-21 | 热 |
| 4 | 8 | 33 | 2025-03-13 | 温 |
| 5 | 17 | 47 | 2025-03-04 | 冷 |
| 6 | 3 | 31 | 2025-03-18 | 热 |
| 7 | 9 | 44 | 2025-03-12 | 温 |
| 8 | 1 | 27 | 2025-03-20 | 热 |
| 9 | 14 | 55 | 2025-03-07 | 冷 |
* 冷热判定:遗漏≤5为热,6~15为温,>15为冷。最大遗漏为历史统计值。
跨度(最大号-最小号)是3D重要指标。通过遗漏走势图可清晰发现:
跨度分布饼图
遗漏柱状图
走势折线图
冷热统计